Kuvaus
APC T/H SENSOR FOR EASY PDU
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
APC T/H SENSOR FOR EASY PDU
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
Paino | 0,13 kg (kilogramma) |
---|---|
Valmistaja | |
Tuotekoodi | EPDU-TH |
Anturin tyyppi | Lämpötila- ja kosteusmittari |
Sertifiointi | REACH: Contains No SVHCs |
Käyttölämpötila (T-T) | -40 – 74 °C |
Varastointilämpötila | 0 – 50 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 0 – 95% |
Säilytysympäristön kosteus | 0 – 95% |
Tuotteen leveys | 20 mm |
Tuotteen syvyys | 13 mm |
Tuotteen korkeus | 44 mm |
Paino | 50 g |
Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 90318080 |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.