Kuvaus
EN01J4 Barebone Pentium J4205 Fanless Industrial PC
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
Saat huipputarjoukset ensimmäisenä
Arkisin ennen klo 14:00 jätetyt tilaukset pyritään käsittelemään saman päivän aikana
Myynnissä tänään 824167 tuotetta
Verkkopankki, luottokortti, osamaksu, lasku ja leasing
629,98€501,98€
Noutopisteessä | 0 kpl | Heti toimitettavissa | 0 kpl |
Toimitusaika | Tilaustuote, 2-4 viikkoa |
Tuotekoodi | NEC-EN01J40 |
Valmistaja | Shuttle |
Yritysleasing - edullinen vaihtoehto omistamiselle. Lue lisää!
EN01J4 Barebone Pentium J4205 Fanless Industrial PC
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
Paino | 0,01 kg (kilogramma) |
---|---|
Valmistaja | |
Tuotekoodi | NEC-EN01J40 |
Suoritinperhe | Intel® Pentium® |
Suoritinvalmistaja | Intel |
Prosessorimalli | J4205 |
Prosessorin taajuus | 1,5 GHz |
Prosessorin ytimet | 4 |
Suorittimen boost-taajuus | 2,6 GHz |
Prosessorin kanta | BGA 1296 |
Prosessorin välimuisti | 2 MB |
Prosessorin välimuistityyppi | Smart Cache |
Prosessorin säikeet | 4 |
Prosessorin litografia | 14 nm |
Prosessorin käyttötilat | 64-bittinen |
Prosessorisarja | Intel Pentium Processor J4000 Series for Desktop |
Prosessorin koodinimi | Apollo Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 10 W |
Tjunction | 105 °C |
PCI Express korttipaikan versio | 2.0 |
PCI Express -väylien enimmäismäärä | 6 |
PCI Express kokoonpanot | 1×2, 1×2+2×1 |
Kellotus | B1 |
Prosessorin tukema suurin sisäinen muisti | 8 GB |
Prosessorin tukemat muistityypit | DDR3L, LPDDR3-SDRAM, LPDDR4-SDRAM |
Prosessorin tukemat muistin kellonopeudet | 1866,2400 MHz |
Sisäinen muisti | 8 GB |
Sisäinen enimmäismuisti | 8 GB |
Sisäisen muistin tyyppi | LPDDR4-SDRAM |
Muistin kellotaajuus | 2400 MHz |
Kokonaistallennuskapasiteetti | 64 GB |
Optisen aseman tyyppi | Ei |
Tallennusmedia | eMMC |
Integroitu kortinlukija | Kyllä |
Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | Intel® HD Graphics 505 |
Sisäisen näytönohjaimen perustaajuus | 250 MHz |
Sisäisen näytönohjaimen pursketaajuus | 800 MHz |
Sisäisen näytönohjaimen enimmäismuisti | 8 GB |
Tuettujen näyttöjen lukumäärä (sisäinen näytönohjain) | 3 |
Suoritusyksikköjen lukumäärä | 18 |
Ethernet LAN | Kyllä |
Wi-Fi | Ei |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
DVI-portti | Ei |
HDMI-versio | 1.4b |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
Mikrofonitulo | Ei |
Tuotteen väri | Musta |
Voimakkuus | 0,45 L |
Tuettu sijoitus | Vaaka |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Alkuperämaa | Kiina |
Tuotetyyppi | Mini PC |
Emolevyn piirisarja | Intel® SoC |
BIOS-tyyppi | UEFI AMI |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Ei |
Ajurit mukana | Kyllä |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Ei |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ei |
Intel HD-äänitekniikka | Kyllä |
Intel® 64 | Kyllä |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Kyllä |
Saatavilla olevat upotetut vaihtoehdot | Ei |
Intel® InTru™ 3D -teknologia | Ei |
Intel® Insider™ | Ei |
Intel® Clear Video HD -teknologia (Intel® CVT HD) | Kyllä |
Intel® Clear Video Technology | Kyllä |
Intel® VT-x, jossa Extended Page Tables (EPT) | Kyllä |
Joutotilat | Kyllä |
Thermal Monitoring -teknologia | Kyllä |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ei |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Kyllä |
Intel® Secure Key | Kyllä |
Intel® OS Guard | Ei |
Intel® Trusted Execution -teknologia | Ei |
Execute Disable Bit | Kyllä |
Intel® Enhanced Halt State | Kyllä |
Intel® Clear Video Technology MID (Intel® CVT for MID) | Kyllä |
Prosessorin pakkauskoko | 24 x 31 mm |
Prosessorin ydin | SR2ZA |
CPU-kokoonpano (maks.) | 1 |
UART | Kyllä |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Kyllä |
Intel® Secure Boot | Kyllä |
Intel® Smart Connect Technology-versio | 0,00 |
Intel® Identity Protection Technology-versio | 1,00 |
Intel® Secure Boot Technology-versio | 1,00 |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) -versio | 0,00 |
Intel® Secure Key Technology-versio | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Kyllä |
Intel® Small Business Advantage (SBA)-versio | 0,00 |
Intel® Smart Response Technology-versio | 0,00 |
Intel® Rapid Storage -teknologia | Ei |
ARK ID -prosessori | 95591 |
Intel® Smart Response -teknologia | Ei |
Intel® Turbo Boost -teknologia | Ei |
Intel® Smart Connect -teknologia | Ei |
Intel® Hyper-Threading -teknologia (Intel® HT Technology) | Ei |
Intel® Quick Sync Video -teknologia | Kyllä |
Intel® Identity Protection -teknologia (Intel® IPT) | Kyllä |
Intel® Anti-Theft -teknologia (Intel® AT) | Ei |
Conflict Free -prosessori | Kyllä |
Käyttölämpötila (T-T) | 0 – 50 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 – 90% |
Sertifiointi | FCC, CE, BSMI, VCCI, RCM, ETL, CB, BSMI, IP20, ErP |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | RoHS, ENERGY STAR |
Tuotteen leveys | 54,4 mm |
Tuotteen syvyys | 92,4 mm |
Tuotteen korkeus | 90 mm |
Paino | 480 g |
Pakkauksen paino | 1,03 kg |
Näyttö sisältyy | Ei |
Sisältää johdot | DC |
VESA-teline sisältyy | Kyllä |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84715000 |
Tuotekoodi: JCA374
Tuotekoodi: AMP13EU
Tuotekoodi: 4XF0K29048
Tuotekoodi: MD506Z/A
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.