Kuvaus
- Koti ja toimisto 1200 x 2400 DPI Väri
- A4 39 ppm Tulostuskasettien väri(t): musta
- USB-portti Wi-Fi Ethernet LAN
EPSON ECOTANK ET-M1180
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
EPSON ECOTANK ET-M1180
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
Paino | 5,98 kg (kilogramma) |
---|---|
Valmistaja | |
Tuotekoodi | |
Väri | Kyllä |
Suurin toimintajakso | 5000 sivua kuukaudessa |
Värikasettien määrä | 1 |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Sivunkuvauskielet | PCL 5e, PCL 6 |
Tulostuskasettien väri(t) | musta |
Käyttömäärä (suositus) | 200 – 1500 sivua kuukaudessa |
Mustesäiliöjärjestelmä | Kyllä |
Suurin resoluutio | 1200 x 2400 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 39 ppm |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 6 s |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter) | 9 ppm |
Kaksipuoleinen tulostusnopeus (ISO/IEC 24734, A4) musta | 9 ppm |
Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 100 arkkia |
Suurin syöttökapasiteetti | 250 arkkia |
Paperin syöttötilat | Paperilokero |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Tavallinen paperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Legal |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 64 – 90 g/m² |
USB-portti | Kyllä |
Vakioliitännät | Ethernet, USB 2.0, Langaton LAN |
Ethernet LAN | Kyllä |
Wi-Fi | Kyllä |
Wi-Fi Direct | Kyllä |
Tietoturva-algoritmit | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
Tuetut verkkoprotokollat | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Google Cloud Print |
Äänenpainetaso (tulostus) | 6,9 dB |
Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
Tuotteen väri | musta, Valkoinen |
Alkuperämaa | Filippiinit |
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 14 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
Virrankulutus (valmis) | 3,4 W |
AC-syöttöjännite | 220 – 240 V |
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), XP Professional x64 Edition SP2 |
Tuotteen leveys | 375 mm |
Tuotteen syvyys | 347 mm |
Tuotteen korkeus | 151 mm |
Paino | 4,3 kg |
Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta) | 11000 sivua |
Lukumäärä per pakkaus | 1 kpl |
Sisältää johdot | AC |
Pakkauksen leveys | 410 mm |
Pakkauksen syvyys | 440 mm |
Pakkauksen korkeus | 280 mm |
Pakkauksen paino | 5,99 kg |
Määrä per kerros | 2 kpl |
Määrä per lavakerros (UK) | 4 kpl |
Määrä per lava (UK) | 28 kpl |
Lavan paino (UK) | 0 g |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433210 |
Lavan paino | 0 g |
Tuotteita lavalla | 14 kpl |
Painomenetelmä | Epson PrecisionCore |
Tulostustekniikka | Mustesuihku |
Käyttäjien määrä | 3 käyttäjä (t) |
Tulostuspään suuttimet | 400 nozzles black |
Mustepisara | 2,8 |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.