Kuvaus
HUAWEI AIRENGINE 5761-11 (11AX,INDOOR,2X2 DUAL BANDS,BUILT-IN SMART ANTENNA,GE,USB,BLE)
Yleistä | |
Laitteen tyyppi | Langattoman verkon liityntäpiste |
Lujatekoinen muotoilu | Sisällä |
Leveys | 22 cm |
Syvyys | 22 cm |
Korkeus | 5 cm |
Paino | 1.05 kg |
Verkkoyhteydet | |
Koko tai muoto | Ulkoinen |
Liitettävyystekniikka | Langaton |
Tiedonsiirtonopeus | 1.775 Gbit/s |
Linjakoodausmuoto | 1024 QAM, OFDMA |
Tiedonsiirtoprotokolla | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Verkko / Siirtoprotokolla | NTP, DNS, SFTP, HTTP, HTTPs, IPv6, Telnet |
Reititysprotokolla | GRE |
Kaukohallintaprotokolla | SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH-2, Web NMS, SFTP, STelnet, NTP, RADIUS |
Taajuuskaista | 2.4 GHz, 5 GHz |
Suoritusteho |
Tiedon enimmäisnopeus (2,4 GHz): 575 Mbps
Maximum data rate (5 GHz): 1,2 Gbit/s |
Kapasiteetti |
Maksimimäärä konfiguroituja SSID:tä: 16
Maksimi käyttäjälukumäärä: 1024 |
Tilan ilmaisimet | Tila |
Ominaisuudet | NAT-tuki, Wi-Fi Multimedia (WMM) tuki, DHCP snooping, Access Control List (ACL) -tuki, Quality of Service (QoS), piilotettu SSID, Dynamic ARP Inspection (DAI), LLDP-tuki, Maximum Ratio Combining (MRC), CAPWAP-tuki, Low Density Parity Check (LDPC), DHCP-asiakas, Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), pilvihallittu, toistuvien jaksojen moninaisuus (CSD), Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD), IP source guard, keilanmuodostustekniikka, protected management frames, MAC-osoitteen todennus, Dynamic Frequency Selection (DFS), Signal Sustain Technology (SST), Extended Service Set (ESS), 2×2 MU-MIMO-tekniikka, Short Guard Interval, IPv6 Source Address Validation Improvements (SAVI), vasteaika (Target Wait Time, TWT), Spectrum Analysis, High Density Boost -teknologia, SmartRadio, Media Dependent Interface (MDI), Media Dependent Interface Crossover (MDI-X), mDNS |
Salausalgoritmi | AES, 128-bittinen WEP, 64-bittinen WEP, 154-bittinen WEP, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, WAPI, WPA3, Simultaneous Authentication of Equals (SAE), WPA3-SAE, 192-bit WEP |
Tunnistusmenetelmä | RADIUS, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP) |
Yhteensopivuusstandardit | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.11w, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v |
Antenni | |
Antenni | Internal |
Internet of Things (IoT) | |
Internet of Things (IoT) -yhteensopiva | Yes |
Viestintäteknologia | RFID, Zigbee |
Laajennus / Kytkeytyvyys | |
Liitännät |
1 x 1000Base-T (PoE+) – RJ-45
1 x USB |
Muuta | |
Yhteensopivuusstandardit | CISPR 24, EN55022, ICES-003, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-6, EN55024, CISPR 22, RSS-210, RSS-102, FCC Part 15, FCC Part 2, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 4268, GB 4943, GB 17625.1, Directive 2002/95/EC, Directive 2011/65/EU, GB 9254, AS/NZS CISPR 22, ITU-T K.20, WEEE 2002/96/EC, WEEE 2012/19/EU, EN 301 489-1, EN 62368-1, IEC 62368-1, ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 893, UL 62368-1, OET 65, CENELEC EN 50385, CENELEC EN 62311, ETSI EN 60601-1-2, Directive 1907/2006/EC, EN 301 489-17, YD/T 1312.2-2004, FCC Part 1, FCC KDB, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 |
Virransyöttö | |
Power Over Ethernet (PoE) -tuki | PoE+ |
Virtalähde | Ulkoinen virtasovitin |
Vaadittava jännite | DC 12 V / PoE |
Virran kulutus (toiminnassa) | 15.3 watt |
Ympäristötiedot | |
Vähimmäiskäyttölämpötila | -10 °C |
Enimmäiskäyttölämpötila | 50 °C |
Toimintakosteus | 5 – 95 % (ei tiivistetty) |
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.