Kuvaus
500G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
KINGSTON 500GB NV2 M.2 2280 PCIE 4.0 NVME SSD
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
500G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
KINGSTON 500GB NV2 M.2 2280 PCIE 4.0 NVME SSD
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
Paino | 0,77 kg (kilogramma) |
---|---|
Valmistaja | |
Tuotekoodi | SNV2S/500G |
SSD-kapasiteetti | 500 GB |
SSD-malli | M.2 |
Käyttöliittymä | PCI Express 4.0 |
NVMe | Kyllä |
Muistityyppi | 3D NAND |
Komponentti (tuotteelle) | PC/Laptop |
M.2 SSD:n koko | 2280 (22 x 80 mm) |
Lukunopeus | 3500 MB/s |
Kirjoitusnopeus | 2100 MB/s |
PCI Express-käyttöliittymän tietokaistat | x4 |
Keskimääräinen vikaantumisaika | 2000000 h |
TBW-taso | 1280 |
Tuotteen leveys | 22 mm |
Tuotteen syvyys | 80 mm |
Tuotteen korkeus | 3,5 mm |
Paino | 7 g |
Pakkauksen leveys | 129,5 mm |
Pakkauksen syvyys | 8,4 mm |
Pakkauksen korkeus | 184,2 mm |
Pakkauksen paino | 10 g |
Käyttölämpötila (T-T) | -40 – 85 °C |
Varastointilämpötila | 0 – 70 °C |
Tärinä käytön aikana | 2,17 G |
Ei tärinää käytön aikana | 20 G |
Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS, CE |
Alkuperämaa | Kiina, Taiwan |
Tukkupakkauksen leveys | 135,9 mm |
Tuotepakkauksen pituus | 203,2 mm |
Tukkupakkauksen korkeus | 69,9 mm |
Tuotepakkauksen paino | 393,6 g |
Määrä per tuotepakkaus | 10 kpl |
Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.