Kuvaus
- Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa)
- 1 kVA 900 W
- 3 AC-pistorasia(a)
- 12 V
- Mini Tower musta
VFI1000VFGS On-Line Power Factor 0.9
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
VFI1000VFGS On-Line Power Factor 0.9
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
Paino | 4,5 kg (kilogramma) |
---|---|
Valmistaja | |
Tuotekoodi | |
UPS topologia | Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa) |
Kokonaislähtöteho (VA) | 1 kVA |
Lähtöteho | 900 W |
Tulon käyttöjännite (min.) | 80 V |
Tulon käyttöjännite (maks.) | 300 V |
Syötteen taajuus | 45/66 Hz |
Lähdön käyttöjännite (min.) | 220 V |
Lähdön käyttöjännite (maks.) | 240 V |
Lähtötaajuuden säätö | -0.05 – 0.05 Hz |
Jännitteen säätö | -2 – 2% |
Vasteaika (tyypillinen) | 4 ms |
Tehokkuus | 89% |
Sisääntulon tehokerroin | 0,99 |
Ulostulon tehokerroin | 0,9 |
Huippukerroin | 3:1 |
Hätäpysäytys (EPO) | Kyllä |
Melutaso | 45 dB |
Pistorasian tyypit | C13 liitin |
Virtapistoke | C14 liitin |
Ulostulojen määrä | 3 AC-pistorasia(a) |
USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
RS-232-portit | 1 |
Emergency Power Off (EPO) -liitin | Kyllä |
Akun jännite | 12 V |
Latausvirta | 6 A |
Kotelo | Mini Tower |
Tuotteen väri | musta |
Jäähdytyksen tyyppi | Aktiivinen |
Näytön tyyppi | LCD |
Käyttölämpötila (T-T) | 0 – 40 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 0 – 95% |
Tuotteen leveys | 102 mm |
Tuotteen syvyys | 346 mm |
Tuotteen korkeus | 229 mm |
Paino | 3,8 kg |
Pakkauksen leveys | 194 mm |
Pakkauksen syvyys | 423 mm |
Pakkauksen korkeus | 330 mm |
Pakkauksen paino | 4,5 kg |
Sisältää johdot | Tulotehon kaapeli, USB-kaapeli |
Käyttöopas | Kyllä |
Resurssi-CD | Kyllä |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85078000 |
I/O-portit | Intelligent Slot |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.